| propanehydrazide; propionic acid hydrazide | |
| Links: | 📖 PubMed |
| Formula: | C3H8N2O; 88.11 g/mol |
| InChiKey: | DXGIRFAFSFKYCF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCC(=O)NN |
| Log10 partition octanol / water: | -1.00 |
| propanehydrazide; propionic acid hydrazide | |
| Links: | 📖 PubMed |
| Formula: | C3H8N2O; 88.11 g/mol |
| InChiKey: | DXGIRFAFSFKYCF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCC(=O)NN |
| Log10 partition octanol / water: | -1.00 |
| 1,1-dimethylurea |
| 1,3-dimethylurea |
| N-ethyl-N-methylnitrous amide |
| ethylurea |
| propanehydrazide |