| 9-azafluorene; carbazole; 9H-carbazole; carprofen related compound A; dibenzopyrrole; diphenylenimine | |
| Links: | 🌍 Wikipedia, 📏 NIST, ⚗️ ChemSynthesis, 📖Houben-Weyl, 2. Band (Carbazol); p. 75, 87, 93, 272, 594, 628 |
| MeSH: | Carcinogens; Noxae |
| CAS RN: | [86-74-8] |
| Formula: | C12H9N; 167.21 g/mol |
| InChiKey: | UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | [nH]1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Density: | 1.301 g/mL |
| Molar volume: | 128.5 mL/mol |
| Dipole moment: | 2.11 D |
| Melting point: | 247 °C |
| Boiling point: | 353 °C |
| Antoine equation P(Torr) vs T(°C) | |
| Log10 partition octanol / water: | 3.72 |
| 1g dissolves in: 108.70g ethanol; 181.82g toluene | |