| ethoxyamine; O-ethylhydroxylamine; ethyl α-hydroxylamine | |
| Formula: | C2H7NO; 61.08 g/mol |
| InChiKey: | AQFWNELGMODZGC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCON |
| Density: | 0.883 g/mL |
| Molar volume: | 69.2 mL/mol |
| Boiling point: | 68 °C |
| ethoxyamine; O-ethylhydroxylamine; ethyl α-hydroxylamine | |
| Formula: | C2H7NO; 61.08 g/mol |
| InChiKey: | AQFWNELGMODZGC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCON |
| Density: | 0.883 g/mL |
| Molar volume: | 69.2 mL/mol |
| Boiling point: | 68 °C |
| 2-aminoethanol |
| dimethylhydroxylamine |
| N-ethylhydroxylamine |
| O-ethylhydroxylamine |