| 9-heptadecanol; heptadecan-9-ol | |
| Links: | 📏 NIST, 🕷 ChemSpider |
| CAS RN: | [624-08-8] |
| Formula: | C17H36O; 256.47 g/mol |
| InChiKey: | WTWWTKPAEZQYPW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCCCCCCCC(O)CCCCCCCC |
| Melting point: | 61 °C |
| 9-heptadecanol; heptadecan-9-ol | |
| Links: | 📏 NIST, 🕷 ChemSpider |
| CAS RN: | [624-08-8] |
| Formula: | C17H36O; 256.47 g/mol |
| InChiKey: | WTWWTKPAEZQYPW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCCCCCCCC(O)CCCCCCCC |
| Melting point: | 61 °C |
| 3,9-diethyl-6-tridecanol |
| 3,3-dimethyl-4-pentadecanol |
| 1-heptadecanol |
| 2-heptadecanol |
| 9-heptadecanol |
| 14-methyl-1-hexadecanol |