| 4,5-benzisoxazole | |
| Links: | 📏 NIST |
| CAS RN: | [271-95-4] |
| Formula: | C7H5NO; 119.12 g/mol |
| InChiKey: | HKDSNIKBOHLIMA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | o1nccc2cccc12 |
| Dipole moment: | 3.06 D |
| Log10 partition octanol / water: | 1.63 |
| 4,5-benzisoxazole | |
| Links: | 📏 NIST |
| CAS RN: | [271-95-4] |
| Formula: | C7H5NO; 119.12 g/mol |
| InChiKey: | HKDSNIKBOHLIMA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | o1nccc2cccc12 |
| Dipole moment: | 3.06 D |
| Log10 partition octanol / water: | 1.63 |
| 2,1-benzisoxazole |
| 4,5-benzisoxazole |
| benzonitrile N-oxide |
| benzoxazole |
| cyanatobenzene |
| 2-cyanophenol |
| 3-cyanophenol |
| 4-cyanophenol |
| (E)-2-furanacrylonitrile |
| indoxazene |
| phenylisocyanate |