| 3-hydroxybutanenitrile; 3-hydroxybutyronitrile | |
| CAS RN: | [4368-06-3] |
| Formula: | C4H7NO; 85.11 g/mol |
| InChiKey: | BYJAJQGCMSBKPB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CC(O)CC#N |
| Density: | 0.976 g/mL |
| Molar volume: | 87.2 mL/mol |
| Boiling point: | 214 °C |
| 3-hydroxybutanenitrile; 3-hydroxybutyronitrile | |
| CAS RN: | [4368-06-3] |
| Formula: | C4H7NO; 85.11 g/mol |
| InChiKey: | BYJAJQGCMSBKPB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CC(O)CC#N |
| Density: | 0.976 g/mL |
| Molar volume: | 87.2 mL/mol |
| Boiling point: | 214 °C |
| crotonamide |
| cyclopropanecarboxamide |
| 2-hydroxybutanenitrile |
| 3-hydroxybutanenitrile |
| 4-hydroxybutanenitrile |
| 2-hydroxy-2-methylpropanenitrile |
| isopropyl isocyanate |
| methacrylamide |
| 3-methoxypropanenitrile |
| 2-methyl-2-oxazoline |
| 2-pyrrolidone |