| 3-ethyl-3-hexadecanol | |
| Formula: | C18H38O; 270.50 g/mol |
| InChiKey: | OAJIHLTYFSFYFU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCCCCCCCCCCCCC(O)(CC)CC |
| Density: | 0.839 g/mL |
| Molar volume: | 322.4 mL/mol |
| 3-ethyl-3-hexadecanol | |
| Formula: | C18H38O; 270.50 g/mol |
| InChiKey: | OAJIHLTYFSFYFU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCCCCCCCCCCCCC(O)(CC)CC |
| Density: | 0.839 g/mL |
| Molar volume: | 322.4 mL/mol |
| 7-butyl-7-tetradecanol |
| 2,2-dimethyl-3-hexadecanol |
| 3-ethyl-3-hexadecanol |
| 16-methylheptadecan-1-ol |
| 6-methyl-1-heptadecanol |
| 1-octadecanol |
| 2,2,6-trimethyl-6-pentadecanol |