| 3,9-diethyl-6-tridecanol | |
| Links: | 🕷 ChemSpider |
| CAS RN: | [123-24-0] |
| Formula: | C17H36O; 256.47 g/mol |
| InChiKey: | NWDHHLKROQOLMQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCCCC(CC)CCC(O)CCC(CC)CC |
| Density: | 0.842 g/mL |
| Molar volume: | 304.6 mL/mol |
| Boiling point: | 309 °C |
| 3,9-diethyl-6-tridecanol | |
| Links: | 🕷 ChemSpider |
| CAS RN: | [123-24-0] |
| Formula: | C17H36O; 256.47 g/mol |
| InChiKey: | NWDHHLKROQOLMQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCCCC(CC)CCC(O)CCC(CC)CC |
| Density: | 0.842 g/mL |
| Molar volume: | 304.6 mL/mol |
| Boiling point: | 309 °C |
| 3,9-diethyl-6-tridecanol |
| 3,3-dimethyl-4-pentadecanol |
| 1-heptadecanol |
| 2-heptadecanol |
| 9-heptadecanol |
| 14-methyl-1-hexadecanol |