| 3,5-dimethylphenol; 1,3,5-xylenol; 3,5-xylenol; m-5-xylenol | |
| Links: | 📏 NIST |
| CAS RN: | [108-68-9] |
| Formula: | C8H10O; 122.17 g/mol |
| InChiKey: | TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | Cc1cc(C)cc(O)c1 |
| Density: | 1.120 g/mL |
| Molar volume: | 109.1 mL/mol |
| Dipole moment: | 1.50 D |
| Melting point: | 68 °C |
| Boiling point: | 219 °C |
| Antoine equation P(Torr) vs T(°C) | |
| Critical temperature: | 442 °C |
| Log10 partition octanol / water: | 3.16 |
| Dimroth ET: | 47.5 |