| 2-hydroperoxypropane; isopropyl hydroperoxide | |
| CAS RN: | [3031-75-2] |
| Formula: | C3H8O2; 76.10 g/mol |
| InChiKey: | SGJUFIMCHSLMRJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CC(C)OO |
| Refractive index: | 1.886 |
| Boiling point: | 108 °C |
| 2-hydroperoxypropane; isopropyl hydroperoxide | |
| CAS RN: | [3031-75-2] |
| Formula: | C3H8O2; 76.10 g/mol |
| InChiKey: | SGJUFIMCHSLMRJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CC(C)OO |
| Refractive index: | 1.886 |
| Boiling point: | 108 °C |
| dimethoxymethane |
| 1-hydroperoxypropane |
| 2-hydroperoxypropane |
| 2-methoxyethanol |
| methylperoxyethane |
| (R)-(-)-1,2-propanediol |
| 1,2-propanediol |
| 1,3-propanediol |
| (~S)-(+)-1,2-propanediol |