| 2,4-dinitrosobenzene-1,3-diol; 2,4-dinitrosoresorcinol | |
| Links: | 🕷 ChemSpider |
| CAS RN: | [118-02-5] |
| Formula: | C6H4N2O4; 168.11 g/mol |
| InChiKey: | IBZJGOGLCABLDJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | Oc1ccc(N=O)c(O)c1N=O |
| Melting point: | 168 °C |
| 2,4-dinitrosobenzene-1,3-diol; 2,4-dinitrosoresorcinol | |
| Links: | 🕷 ChemSpider |
| CAS RN: | [118-02-5] |
| Formula: | C6H4N2O4; 168.11 g/mol |
| InChiKey: | IBZJGOGLCABLDJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | Oc1ccc(N=O)c(O)c1N=O |
| Melting point: | 168 °C |
| 1,2-dinitrobenzene |
| 1,3-dinitrobenzene |
| 1,4-dinitrobenzene |
| 2,4-dinitrosobenzene-1,3-diol |
| 6-nitropyridine-2-carboxylic acid |
| 2,3-pyrazinedicarboxylic acid |