| β-trinitrophenol; 2,4,5-trinitrophenol; 3,4,6-trinitrophenol | |
| Formula: | C6H3N3O7; 229.11 g/mol |
| InChiKey: | SISDGGGHEWAVOI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | Oc1cc(c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
| Melting point: | 96 °C |
| β-trinitrophenol; 2,4,5-trinitrophenol; 3,4,6-trinitrophenol | |
| Formula: | C6H3N3O7; 229.11 g/mol |
| InChiKey: | SISDGGGHEWAVOI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | Oc1cc(c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
| Melting point: | 96 °C |
| 2,3,6-trinitrophenol |
| 2,4,5-trinitrophenol |
| 2,4,6-trinitrophenol |