| 3-formylpyrrole; 1H-pyrrole-3-carbaldehyde | |
| Links: | 🕷 ChemSpider |
| Formula: | C5H5NO; 95.10 g/mol |
| InChiKey: | CHNYVNOFAWYUEG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | O=Cc1c[nH]cc1 |
| Dipole moment: | 4.96 D |
| 3-formylpyrrole; 1H-pyrrole-3-carbaldehyde | |
| Links: | 🕷 ChemSpider |
| Formula: | C5H5NO; 95.10 g/mol |
| InChiKey: | CHNYVNOFAWYUEG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | O=Cc1c[nH]cc1 |
| Dipole moment: | 4.96 D |
| cyclopropanecarbonyl cyanide |
| 2-hydroxypyridine |
| 3-hydroxypyridine |
| 4-hydroxypyridine |
| pyridine N-oxide |
| 1H-pyridin-2-one |
| 1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| 1H-pyrrole-3-carbaldehyde |