| 14-methyl-1-hexadecanol | |
| Links: | 🕷 ChemSpider |
| Formula: | C17H36O; 256.47 g/mol |
| InChiKey: | WQBUQCSTGAHNSM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCC(C)CCCCCCCCCCCCCO |
| Refractive index: | 1.451 |
| 14-methyl-1-hexadecanol | |
| Links: | 🕷 ChemSpider |
| Formula: | C17H36O; 256.47 g/mol |
| InChiKey: | WQBUQCSTGAHNSM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCC(C)CCCCCCCCCCCCCO |
| Refractive index: | 1.451 |
| 3,9-diethyl-6-tridecanol |
| 3,3-dimethyl-4-pentadecanol |
| 1-heptadecanol |
| 2-heptadecanol |
| 9-heptadecanol |
| 14-methyl-1-hexadecanol |