| 1-hydroperoxypropane; propyl hydroperoxide | |
| CAS RN: | [6068-96-8] |
| Formula: | C3H8O2; 76.10 g/mol |
| InChiKey: | TURGQPDWYFJEDY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCCOO |
| Refractive index: | 1.389 |
| 1-hydroperoxypropane; propyl hydroperoxide | |
| CAS RN: | [6068-96-8] |
| Formula: | C3H8O2; 76.10 g/mol |
| InChiKey: | TURGQPDWYFJEDY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCCOO |
| Refractive index: | 1.389 |
| dimethoxymethane |
| 1-hydroperoxypropane |
| 2-hydroperoxypropane |
| 2-methoxyethanol |
| methylperoxyethane |
| (R)-(-)-1,2-propanediol |
| 1,2-propanediol |
| 1,3-propanediol |
| (~S)-(+)-1,2-propanediol |