| 1-ethyl-3-methylbenzene; m-ethyltoluene; 3-ethyltoluene; m-methylethylbenzene; 1-methyl-3-ethylbenzene | |
| Links: | 📏 NIST, ⚗️ ChemSynthesis, 📖 PubMed |
| CAS RN: | [620-14-4] |
| Formula: | C9H12; 120.19 g/mol |
| InChiKey: | ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCc1cccc(C)c1 |
| Density: | 0.869 g/mL |
| Molar volume: | 138.3 mL/mol |
| Refractive index: | 1.500 |
| Molecular refractive power: | 40.66 mL/mol |
| Melting point: | -96 °C |
| Boiling point: | 161 °C |
| Antoine equation P(Torr) vs T(°C) | |
| Critical temperature: | 363 °C |
| Critical pressure: | 31.0 atm |
| Critical volume: | 439.58 ml/mol |
| Log10 partition octanol / water: | 3.98 |