| N,N'-diethylurea; 1,3-diethylurea | |
| Links: | ⚗️ ChemSynthesis |
| CAS RN: | [623-76-7] |
| Formula: | C5H12N2O; 116.16 g/mol |
| InChiKey: | ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCNC(=O)NCC |
| Melting point: | 110 °C |
| Boiling point: | 263 °C |
| N,N'-diethylurea; 1,3-diethylurea | |
| Links: | ⚗️ ChemSynthesis |
| CAS RN: | [623-76-7] |
| Formula: | C5H12N2O; 116.16 g/mol |
| InChiKey: | ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | CCNC(=O)NCC |
| Melting point: | 110 °C |
| Boiling point: | 263 °C |
| (2S)-2-amino-3-methylbutanamide |
| butan-2-ylurea |
| N-tert-butyl-N-methylnitrous amide |
| butylurea |
| N-tert-butylurea |
| N,N-diethylurea |
| 1,3-diethylurea |
| N',N'-dimethylpropanehydrazide |
| N-ethyl-N-propan-2-ylnitrous amide |
| 3-methylbutanehydrazide |
| N-nitroso-N-methylbutylamine |
| pentanehydrazide |
| N,N,N',N'-tetramethylurea |