| (S)-(+)-3-methyl-2-butanol | |
| CAS RN: | [1517-66-4] |
| Formula: | C5H12O; 88.15 g/mol |
| InChiKey: | MXLMTQWGSQIYOW-YFKPBYRVSA-N |
| SMILES: | CC(C)[C@H](C)O |
| Density: | 0.810 g/mL |
| Molar volume: | 108.8 mL/mol |
| Refractive index: | 1.409 |
| Molecular refractive power: | 26.91 mL/mol |
| (S)-(+)-3-methyl-2-butanol | |
| CAS RN: | [1517-66-4] |
| Formula: | C5H12O; 88.15 g/mol |
| InChiKey: | MXLMTQWGSQIYOW-YFKPBYRVSA-N |
| SMILES: | CC(C)[C@H](C)O |
| Density: | 0.810 g/mL |
| Molar volume: | 108.8 mL/mol |
| Refractive index: | 1.409 |
| Molecular refractive power: | 26.91 mL/mol |
| 2,2-dimethyl-1-propanol |
| 2-ethoxypropane |
| ethyl propyl ether |
| 1-methoxy-2-methylpropane |
| 2-methoxy-2-methylpropane |
| (R)-2-methylbutanol |
| (S)-(-)-2-methylbutanol |
| 2-methyl-1-butanol |
| 2-methyl-2-butanol |
| 3-methyl-1-butanol |
| (R)-3-methyl-2-butanol |
| (S)-(+)-3-methyl-2-butanol |
| 3-methyl-2-butanol |
| methyl butyl ether |
| methyl sec-butyl ether |
| pentanol |
| (R)-2-pentanol |
| (S)-(+)-2-pentanol |
| 2-pentanol |
| 3-pentanol |