| 2,4,6-trifluorobenzyl fluoride | |
| Formula: | C7H4F4; 164.10 g/mol |
| InChiKey: | XRSIRICTPNPYNT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | FCc1c(F)cc(F)cc1F |
| Refractive index: | 1.430 |
| Boiling point: | 125 °C |
| 2,4,6-trifluorobenzyl fluoride | |
| Formula: | C7H4F4; 164.10 g/mol |
| InChiKey: | XRSIRICTPNPYNT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES: | FCc1c(F)cc(F)cc1F |
| Refractive index: | 1.430 |
| Boiling point: | 125 °C |
| 2-fluorobenzotrifluoride |
| 4-fluorobenzotrifluoride |
| 1-fluoro-3-trifluoromethylbenzene |
| 2,3,5,6-tetrafluorotoluene |
| 2,4,6-trifluorobenzyl fluoride |